赤ちゃん(幼児)の平均身長を1ヶ月ごとにまとめてみた

生まれたばかりの子供は本当にかわいいですが、
日に日にどんどん成長していきます。
特に身長などはちょっと会わないと「えっ」と思うくらい大きくなっていたりします。
今回はそんな赤ちゃん(幼児)の平均身長を
生まれてから1ヶ月ごとにまとめてみましたのでご紹介します。
厚生労働省のデータによると
1ヶ月ごとの幼児の平均身長は以下の様になっています。
| 【年齢】 | 【男子の平均身長】 | 【女子の平均身長】 |
| 0~1ヶ月 | 44.9~52.0cm | 45.0~52.0cm |
| 1~2ヶ月 | 51.6~60.0cm | 51.2~58.4cm |
| 2~3ヶ月 | 55.0~63.8cm | 54.5~62.3cm |
| 3~4ヶ月 | 57.8~67.0cm | 57.1~65.7cm |
| 4~5ヶ月 | 60.6~69.5cm | 59.1~68.2cm |
| 5~6ヶ月 | 62.6~71.4cm | 61.0~69.9cm |
| 6~7ヶ月 | 64.9~73.0cm | 62.6~71.2cm |
| 7~8ヶ月 | 65.1~74.3cm | 63.9~72.4cm |
| 8~9ヶ月 | 66.2~75.5cm | 65.2~73.5cm |
| 9~10ヶ月 | 67.3~76.6cm | 66.3~74.6cm |
| 10~11ヶ月 | 68.4~77.8cm | 67.4~75.8cm |
| 11~1歳 | 69.5~78.9cm | 68.5~77.0cm |
| 1歳~1歳1ヶ月 | 70.4~79.9cm | 69.5~78.2cm |
| 1歳1ヶ月~1歳3ヶ月 | 72.4~82.1cm | 71.4~80.5cm |
| 1歳3ヶ月~1歳4ヶ月 | 73.3~83.1cm | 72.3~81.7cm |
| 1歳5ヶ月~1歳6ヶ月 | 74.9~85.1cm | 74.2~83.9cm |
| 1歳6ヶ月~1歳9ヶ月 | 75.8~86.0cm | 75.2~84.9cm |
| 1歳9ヶ月~2歳 | 80.1~91.0cm | 79.4~89.5cm |
| 2歳~2歳6ヶ月 | 81.2~92.6cm | 80.7~91.4cm |
| 2歳6ヶ月~3歳 | 85.0~97.2cm | 84.2~96.0cm |
人によって個性がありますので
単純にこれよりも低いからといって心配する必要はありませんが、
ある程度の目安として、現在お子さんをもたれている方に使って頂ければと思います。
■赤ちゃんの脳を育む本


約 2 年前
新着記事: 赤ちゃん(幼児)の平均身長を1ヶ月ごとにまとめてみた http://bit.ly/aDq321
約 2 年前
新着記事: 赤ちゃん(幼児)の平均身長を1ヶ月ごとにまとめてみた http://bit.ly/aDq321
約 2 年前
ウチの子ギリ平均値内だわ。RT @araheicom: 赤ちゃん(幼児)の平均身長を1ヶ月ごとにまとめてみた http://bit.ly/aACMAh