結婚(初婚)の平均年齢は?【都道府県別】
肉食系女子、草食系男子、婚活、、、
結婚に関する言葉が年々増えてくる昨今ですが、
それだけやはり結婚というのは人生にとっての一大イベントということなのでしょうか。
今回はそんな結婚に関連して、初婚時の平均年齢をご紹介します。
久しぶりに都道府県別のランキングも作りました。
厚生労働省の調査によると昨年の初婚平均年齢は
夫:30.4歳
妻:28.6歳
ということが分かりました。
男性の場合平均年齢が既に30歳を超えているというのが晩婚化しているんだなと実感させられますね。
ちなみに都道府県別でみると、
夫の場合
最も早いのは宮崎県で平均29.3歳、遅いのが東京都で平均31.6歳
妻の場合
最も早いの福島県で平均27.5歳、遅いのが東京都で平均29.7歳
となるそうです。
その他の都道府県の結婚の平均年齢については以下の通りとなります。
■夫の結婚平均年齢(数字は歳)
宮崎 | 29.3 |
福島 | 29.4 |
愛媛 | 29.4 |
熊本 | 29.4 |
長崎 | 29.5 |
鹿児島 | 29.5 |
岡山 | 29.6 |
山口 | 29.6 |
香川 | 29.6 |
佐賀 | 29.6 |
和歌山 | 29.7 |
鳥取 | 29.7 |
北海道 | 29.8 |
三重 | 29.8 |
島根 | 29.8 |
広島 | 29.8 |
徳島 | 29.8 |
大分 | 29.8 |
沖縄 | 29.8 |
山形 | 29.9 |
滋賀 | 29.9 |
福岡 | 29.9 |
青森 | 30 |
宮城 | 30 |
秋田 | 30 |
福井 | 30 |
石川 | 30.1 |
岐阜 | 30.1 |
岩手 | 30.2 |
茨城 | 30.2 |
栃木 | 30.2 |
群馬 | 30.2 |
静岡 | 30.2 |
愛知 | 30.2 |
兵庫 | 30.2 |
奈良 | 30.2 |
高知 | 30.2 |
新潟 | 30.3 |
富山 | 30.3 |
大阪 | 30.4 |
京都 | 30.6 |
長野 | 30.7 |
埼玉 | 30.8 |
千葉 | 30.8 |
山梨 | 30.8 |
神奈川 | 31.1 |
東京 | 31.6 |

■妻の結婚平均年齢(数字は歳)
福島 | 27.5 |
山口 | 27.9 |
愛媛 | 27.9 |
宮崎 | 27.9 |
山形 | 28 |
鳥取 | 28 |
岡山 | 28 |
香川 | 28 |
佐賀 | 28 |
熊本 | 28 |
青森 | 28.1 |
岩手 | 28.1 |
岐阜 | 28.1 |
三重 | 28.1 |
滋賀 | 28.1 |
和歌山 | 28.1 |
島根 | 28.1 |
長崎 | 28.1 |
鹿児島 | 28.1 |
秋田 | 28.2 |
茨城 | 28.2 |
福井 | 28.2 |
静岡 | 28.2 |
広島 | 28.2 |
徳島 | 28.2 |
宮城 | 28.3 |
栃木 | 28.3 |
群馬 | 28.3 |
石川 | 28.3 |
愛知 | 28.3 |
大分 | 28.3 |
沖縄 | 28.3 |
北海道 | 28.4 |
新潟 | 28.4 |
富山 | 28.4 |
高知 | 28.5 |
福岡 | 28.5 |
兵庫 | 28.6 |
山梨 | 28.7 |
奈良 | 28.7 |
千葉 | 28.8 |
長野 | 28.8 |
大阪 | 28.8 |
埼玉 | 28.9 |
京都 | 28.9 |
神奈川 | 29.2 |
東京 | 29.7 |
この平均だけ覚える
結婚(初婚)の平均年齢は夫30.4歳、妻28.6歳
![]() |
石井 希尚¥ 500
Amazonで詳細を見る ![]() |