AKB48の平均年齢が気になったので調べてみた(ついでに人数も)
アンチも多いですがそれだけ注目を集めているアイドルAKB48。
ただ、あまりにも数が多いので全員の名前を覚えている方は少ないのではないでしょうか。
一体何人いるのか、そして平均年齢はどの位なのか気になったので調べてみました。
2010年12月現在、AKB48の平均年齢は18.4歳(正規メンバーのみ)、17.71歳(研究生含む)です。
この正規メンバーというのが一応正式なAKB48のメンバーで、研究生はその妹分というか予備軍といった形だそうです。
18歳というと丁度高校3年生程度ですね。
ついでに何人いるのかということも含めて
AKB48のメンバー一覧を記載したいと思います。
(2010年12月3日現在)
■AKB48チームA
チームカラー(桃)
チーム平均年齢:18.88歳
名前 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 愛称 | 備考 | 総選挙順位 | じゃんけん 選抜順位 | |
第一回 | 第二回 | |||||||
岩佐美咲 | いわさ みさき | 1995年1月30日 | 15 | わさみん | - | - | ||
多田愛佳 | おおた あいか | 1994年12月8日 | 15 | ラブたん | 20位 | 22位 | - | |
大家志津香 | おおや しづか | 1991年12月28日 | 18 | しーちゃん | - | - | ||
片山陽加 | かたやま はるか | 1995年6月1日 | 15 | あーみん | 28位 | 37位 | - | |
倉持明日香 | くらもち あすか | 1989年9月11日 | 21 | もっちぃ | 21位 | 23位 | 10位 | |
小嶋陽菜 | こじま はるな | 1988年4月19日 | 22 | こじはる、にゃんにゃん | 6位 | 7位 | 3位 | |
指原莉乃 | さしはら りの | 1992年11月21日 | 18 | さっしー | 27位 | 19位 | - | |
篠田麻里子 | しのだ まりこ | 1986年3月11日 | 24 | 麻里子様 | AKB48最年長 | 3位 | - | |
高城亜樹 | たかじょう あき | 1991年10月3日 | 19 | あきちゃ | 23位 | 13位 | 8位 | |
高橋みなみ | たかはし みなみ | 1991年4月8日 | 19 | たかみな、みなみ | 5位 | 6位 | - | |
仲川遥香 | なかがわ はるか | 1992年2月10日 | 18 | はるゴン | 本名:中川遥香 | - | 20位 | 4位 |
中田ちさと | なかた ちさと | 1990年10月8日 | 20 | ちぃちゃん | 本名・旧芸名:中田千智 | - | - | |
仲谷明香 | なかや さやか | 1991年10月15日 | 19 | なかやん | - | - | ||
前田敦子 | まえだ あつこ | 1991年7月10日 | 19 | あっちゃん | 1位 | 2位 | 15位 | |
前田亜美 | まえだ あみ | - | 5位 | |||||
松原夏海 | まつばら なつみ | 1990年6月19日 | 20 | なっつみぃ | 30位 | 39位 | - |
チームカラー(緑)
チーム平均年齢:18.63歳
名前 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 愛称 | 備考 | 総選挙順位 | じゃんけん選抜順位 | |
第一回 | 第二回 | |||||||
秋元才加 | あきもと さやか | 1988年7月26日 | 22 | さやか | 元チームKキャプテン | 12位 | 17位 | - |
板野友美 | いたの ともみ | 1991年7月3日 | 19 | ともちん | 7位 | 4位 | - | |
内田眞由美 | うちだ まゆみ | 1993年12月27日 | 16 | うっちー | - | 1位 | ||
梅田彩佳 | うめだ あやか | 1989年1月3日 | 21 | うめちゃん | - | 32位 | - | |
大島優子 | おおしま ゆうこ | 1988年10月17日 | 22 | ゆうこ | 2位 | 1位 | - | |
菊地あやか | きくち あやか | 1993年6月30日 | 17 | あやりん | 本名・旧芸名:菊地彩香 | - | - | |
田名部生来 | たなべ みく | 1992年12月2日 | 18 | たなみん | - | 12位 | ||
中塚智実 | なかつか ともみ | 1993年6月18日 | 17 | クリス、ともちゃん | - | 9位 | ||
仁藤萌乃 | にとう もえの | 1992年7月22日 | 18 | もえの | - | 29位 | - | |
野中美郷 | のなか みさと | 1991年4月20日 | 19 | みい | - | - | ||
藤江れいな | ふじえ れいな | 1994年2月1日 | 16 | れいにゃん | - | 33位 | - | |
松井咲子 | まつい さきこ | 1990年12月10日 | 19 | さきっぺ | - | 14位 | ||
峯岸みなみ | みねぎし みなみ | 1992年11月15日 | 18 | みぃちゃん | 16位 | 14位 | - | |
宮澤佐江 | みやざわ さえ | 1990年8月13日 | 20 | さえ | 14位 | 9位 | - | |
横山由依 | よこやま ゆい | 1992年12月8日 | 17 | ゆいちゃん | 2010年10月10日付で昇格 | - | - | |
米沢瑠美 | よねざわ るみ | 1991年6月6日 | 19 | よねちゃん | 22位 | 34位 | - |
チームカラー(紫)
チーム平均年齢:17.94歳
名前 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 愛称 | 備考 | 総選挙順位 | じゃんけん選抜順位 | |
第一回 | 第二回 | |||||||
石田晴香 | いしだ はるか | 1993年12月2日 | 17 | はるきゃん | - | 27位 | 2位 | |
奥真奈美 | おく まなみ | 1995年11月22日 | 15 | まぁちゃん | 正規メンバーでは最年少 | - | - | |
河西智美 | かさい ともみ | 1991年11月16日 | 19 | とも、とも~み | 10位 | 12位 | 13位 | |
柏木由紀 | かしわぎ ゆき | 1991年7月15日 | 19 | ゆきりん | 9位 | 8位 | - | |
北原里英 | きたはら りえ | 1991年6月24日 | 19 | きたりえ | 13位 | 16位 | - | |
小林香菜 | こばやし かな | 1991年5月17日 | 19 | かな | - | 11位 | ||
小森美果 | こもり みか | 1994年7月19日 | 16 | みかぽん | - | 30位 | - | |
佐藤亜美菜 | さとう あみな | 1990年10月16日 | 20 | あみな | 8位 | 18位 | - | |
佐藤すみれ | さとう すみれ | 1993年11月20日 | 17 | すーちゃん | - | 31位 | 6位 | |
佐藤夏希 | さとう なつき | 1990年7月1日 | 20 | Nなっち | - | 7位 | ||
鈴木まりや | すずき まりや | 1991年4月29日 | 19 | まりやんぬ | - | - | ||
近野莉菜 | ちかの りな | 1993年4月23日 | 17 | チカリーナ | - | 16位 | ||
平嶋夏海 | ひらじま なつみ | 1992年5月28日 | 18 | なっちゃん | 26位 | - | ||
増田有華 | ますだ ゆか | 1991年8月3日 | 19 | ゆか | 25位 | - | ||
宮崎美穂 | みやざき みほ | 1993年7月30日 | 17 | みゃお | 18位 | 21位 | - | |
渡辺麻友 | わたなべ まゆ | 1994年3月26日 | 16 | まゆゆ | 本名:渡邊麻友 | 4位 | 5位 | - |
チーム平均年齢:15.53歳
名前 | ふりがな | 備考 | 総選挙順位 | |||
第二回 | ||||||
阿部マリア | あべ まりあ | 1995年11月29日 | 15 | まりあ | ||
伊豆田莉奈 | いずた りな | 1995年11月26日 | 15 | いずりな | ||
市川美織 | いちかわ みおり | 1994年2月12日 | 16 | みおりん | ||
入山杏奈 | いりやま あんな | 1995年12月3日 | 15 | あんにん | ||
大場美奈 | おおば みな | 1992年4月3日 | 18 | みなるん | - | |
加藤玲奈 | かとう れな | 1997年7月10日 | 13 | れなっち | AKB48最年少 | - |
金沢有希 | かなざわ ゆうき | 1993年5月1日 | 17 | ゆうちゃん | ||
小林茉里奈 | こばやし まりな | 1996年2月24日 | 14 | まりんちゃん | - | |
島崎遥香 | しまざき はるか | 1994年3月30日 | 16 | ぱるる | 28位 | |
島田晴香 | しまだ はるか | 1992年12月16日 | 17 | はるう | ||
竹内美宥 | たけうち みゆ | 1996年1月12日 | 14 | みゆみゆ | - | |
永尾まりや | ながお まりや | 1994年3月10日 | 16 | まりやぎ | - | |
仲俣汐里 | なかまた しおり | 1992年7月25日 | 18 | しおりん | - | |
中村麻里子 | なかむら まりこ | 1993年12月16日 | 16 | こまり | - | |
藤田奈那 | ふじた なな | 1996年12月28日 | 13 | なーな | - | |
森杏奈 | もり あんな | 1994年3月21日 | 16 | なんちゃん | - | |
山内鈴蘭 | やまうち すずらん | 1994年12月8日 | 15 | らんらん | 36位 |
ちなみに現在AKB48に所属している方の人数は研究生を入れて65名います。
「48人じゃないのかよ!」と突っ込みを入れたいところですが、
この「48」というのは元々AKB48を運営していたoffice48社長の芝さんから採ったと言われています。
これもちょっとしたまめ知識ですね。